Anno | Impianto di condizionamento | Impianto di riscaldamento | Impianto idricosanitario | Impianto elettrico | ||||
Gennaio | Luglio | Gennaio | Luglio | Gennaio | Luglio | Gennaio | Luglio | |
1995 | 100 | 101,1 | 100 | 102,78 | 100 | 100.73 | 100 | 104,5 |
1996 | 105 | 106,11 | 104,11 | 104,9 | 104,39 | 109,17 | 106,16 | 97,8 |
1997 | 107,25 | 1107,49 | 107,84 | 109,49 | 110,67 | 111,36 | 94,41 | 94,41 |
1998 | 108,56 | 109,93 | 111,79 | 113,6 | 111,02 | 113,08 | 94,74 | 96,85 |
1999 | 107,39 | 109,15 | 109,68 | 112,04 | 109,64 | 112,47 | 93,68 | 97,17 |
2000 | 110,28 | 110,69 | 113,54 | 114,07 | 114,34 | 114,85 | 98,84 | 99,39 |
2001 | 111,56 | 112,43 | 116,55 | 119,27 | 115,08 | 116,05 | 113,59 | 104,89 |
2002 | 112,47 | 113,06 | 119,32 | 120,1 | 117,55 | 118,03 | 104,95 | 106,21 |
2003 | 113,8 | 115,18 | 120,84 | 122,97 | 118,72 | 120,83 | 107,03 | 110,32 |
2004 | 115,95 | 119,03 | 123,75 | 126,57 | 122,55 | 124,6 | 111,18 | 112,4 |
2005 | 124,2 | 124,85 | 135,57 | 137,56 | 128,92 | 130,79 | 115,22 | 115,72 |
2006 | 126,22 | 128,63 | 139,4 | 140,16 | 133,46 | 133,71 | 117,79 | 127,78 |
2007 | 129,55 | 132,05 | 141,72 | 143,14 | 138,89 | 148,94 | 151,15 | 148,46 |
2008 | 129,55 | 132,05 | 141,72 | 143,14 | 138,89 | 148,94 | 151,15 | 148,46 |
2009 | 129,55 | 132,05 | 141,72 | 143,14 | 138,89 | 148,94 | 151,15 | 148,46 |
2010 | 135,26 | 135,29 | 145,88 | 145,92 | 153,9 | 152,48 | 154,78 | 159,57 |
2011 | 137,27 | 140,09 | 148,85 | 150,51 | 156,19 | 156,72 | 158,48 | 160,46 |
2012 | 140,74 | 140,75 | 151,36 | 151,37 | 159 | 158,49 | 157,61 | 159,97 |
2013 | 142,01 | 142,29 | 153,28 | 154,02 | 162,02 | 160,8 | 162,15 | 177,62 |
2014 | 142,75 | 142,78 | 154,64 | 154,67 | 161,58 | 161,67 | 179,68 | 179,68 |
2015 | 143,06 | 144,01 | 155,06 | 155,1 | 161,75 | 162,25 | 180,18 | 180,15 |
2016 | 142,69 | 142,97 | 151,57 | 160,24 | 165,02 | 164,97 | 180,31 | 180,31 |
2017 | 144,15 | 144,36 | 162,73 | 163,01 | 168,33 | 169,91 | 182,36 | 183,13 |
2018 | 144,60 | 144,60 | 163,32 | 168,09 | 170,25 | 170,87 | 183,48 | 183,48 |
2019 | 145,19 | 147,80 | 168,86 | 170,52 | 172,49 | 173,45 | 184,32 | 192,23 |
2020 | 147,78 | 147,95 | 170,51 | 170,73 | 173,43 | 174,32 | 192,23 | 192,47 |
2021 | 147,97 | 152,56 | 170,75 | 180,80 | 174,34 | 179,05 | 192,47 | 193,83 |
2022 | 173,25 | 189,49 | 194,07 | 213,55 |
Elaborazione ASSISTAL su dati del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia